京セラ ソーラー発電システム用 エコノナコード 接続ユニット 昇圧ユニット
(税込) 送料込み
商品の説明
KYOCERAのソーラー発電システム用
エコノナコード接続ユニットと
エコノナコード昇圧ユニットです。
接続ユニット
♢型式:JB40D
♢最大動作入力電圧:300V
♢最大動作入力電流:9.5A
♢最大動作出力電流:38A
♢質量:3.1kg
♢希望小売価格:33,
昇圧ユニット
♢型式:JB01D
♢最大動作入力電圧:230V
♢最大動作入力電流:9.5A
♢最大動作出力電流:1.3kW
♢質量:3.2kg
♢希望小売価格:39,
接続ユニット・昇圧ユニット共に
♢使用年月:2020年2月下旬〜約2年半
蓄電池設置に伴い、業者の方に取り外して
もらいました。約2年半しか使用しておらず
直前まで正常に稼働しておりました。
不要になりましたのでお譲り致します。商品の情報
カテゴリー | 家電・スマホ・カメラ > 生活家電 > その他 |
---|---|
商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonacord_lineup01_2.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonacord_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/smart-reach__thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![通販公式店 京セラ ソーラー発電システム用 エコノナコード 接続](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/364913b46562e66be8f6a6befab1e9fb59341270/i-img1200x1200-1698966562012n9x1x0.jpg)
通販公式店 京セラ ソーラー発電システム用 エコノナコード 接続
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonavit_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード](http://solar-nakatsu.com/products/nacode/img/018_01.png)
京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/Enerezza12.png)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード](http://solar-nakatsu.com/products/nacode/img/018_03.png)
京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/power_thumb_1.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード](http://solar-nakatsu.com/products/nacode/img/018_04.png)
京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/thumb_products01_01-thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナビット](http://solar-nakatsu.com/products/econonavit/img/img13.jpg)
京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナビット
![京セラ ソーラー発電システム用 エコノナコード 接続ユニット 昇圧](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/364913b46562e66be8f6a6befab1e9fb59341270/i-img1200x1200-1698966562013zx5sit.jpg)
京セラ ソーラー発電システム用 エコノナコード 接続ユニット 昇圧
![パワーコンディショナ | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/power_point01_1.jpg)
パワーコンディショナ | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/storage12_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![太陽電池架台 | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/es_kadai_list01.jpg)
太陽電池架台 | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![京セラソーラーFC水戸](http://www.hearth-mito.com/cms/sta26040/up/126040/1284447174-1-1.png)
京セラソーラーFC水戸
![京セラ】 エコノナコード接続ユニット JB40C 未使用品 ソーラー発電](https://auctions.afimg.jp/b1051693150/ya/image/b1051693150.3.jpg)
京セラ】 エコノナコード接続ユニット JB40C 未使用品 ソーラー発電
![ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonavit_point03.jpg)
ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/dlink_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonavit_list01.jpg)
ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電
![ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonavit_point09_1.jpg)
ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/es_storage_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード](http://solar-nakatsu.com/products/nacode/img/photo_img05.jpg)
京セラソーラーFC中津 - 太陽光発電システム | 製品情報 エコノナコード
![商品情報詳細|リコール情報サイト|消費者庁](https://www.recall.caa.go.jp/images/rci/img/product/00000009063_1.jpg)
商品情報詳細|リコール情報サイト|消費者庁
![産業用パワーコンディショナ | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/es_powercon_main.jpg)
産業用パワーコンディショナ | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![エコノルーツ タイプL | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/typel_img01.png)
エコノルーツ タイプL | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/es_module_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/attachment_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![新品】京セラソーラー発電システム用エコノナコード昇圧ユニット JB01D](https://img.aucfree.com/t737729909.2.jpg)
新品】京セラソーラー発電システム用エコノナコード昇圧ユニット JB01D
![太陽光発電システムの仕組み エルイマイ株式会社EVBG営業本部三島市](http://www.ellimai.co.jp/eco/system.gif)
太陽光発電システムの仕組み エルイマイ株式会社EVBG営業本部三島市
![計測表示システム(オプション) | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econosupport_main_1.jpg)
計測表示システム(オプション) | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/heyban_thumb.jpg)
接続ユニット / 昇圧ユニット エコノナコード | 太陽光発電・蓄電池
![太陽光発電システム:一畑住設](https://www.ichibata.co.jp/jyusetsu/img/works/img_solarsystem01.png)
太陽光発電システム:一畑住設
![ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonavit_point05_1.jpg)
ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電
![京セラ】 エコノナコード接続ユニット JB40C 未使用品 ソーラー発電](https://auctions.afimg.jp/b1051693150/ya/image/b1051693150.6.jpg)
京セラ】 エコノナコード接続ユニット JB40C 未使用品 ソーラー発電
![ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econonavit_point02.jpg)
ソーラー発電モニタ付き簡易HEMS エコノナビット Ⅳ | 太陽光発電
![計測表示システム(オプション) | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/econosupport_img01_1.jpg)
計測表示システム(オプション) | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![製品情報 | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/thumbnail-kyocerappa-product.png)
製品情報 | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![製品情報 | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ](https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/roofill_thumb.png)
製品情報 | 太陽光発電・蓄電池 | 京セラ
![](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m41419147625_1.jpg?1698966269)
![](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m41419147625_2.jpg?1698966269)
![](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m41419147625_3.jpg?1698966269)
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています